欢迎来到中国广播资讯网!  设为首页 |  加入收藏 [登陆] [注册]    官方微博 | 联系我们 | 关于赛立信
热门电台:

中国之声 西湖之声 广东珠江经济台 电台经济之声

 
 
 
  首 页 广播资讯 收听市场 数据发布 广播广告 电台频率 论 坛 在线收听 客户中心  
最新动态: 关于举办“第一届全国广播电视美食节目创新创意竞演大赛”的...  [2019-08-05]
当前位置: 权威发布
2010年3月各大城市广播收听排行TOP10
发布日期: 2012-11-23

数据来源SMR 赛立信媒介研究

天津地区

名次 电台/频率 收听率 市场份额
1 天津电台交通广播 1.40% 28.1%
2 天津电台音乐广播FM99 1.11% 22.2%
3 天津电台相声广播 0.84% 16.9%
4 天津电台新闻广播 0.51% 10.2%
5 天津电台文艺广播 0.29% 5.8%
6 天津电台经济广播 0.27% 5.4%
7 天津电台生活广播 0.25% 5.0%
8 天津电台小说广播 0.15% 2.9%
9 天津电台滨海广播 0.11% 2.2%
10 中央电台经济之声 0.03% 0.5%
       
天津地区
名次 电台/频率 日到达率 周到达率
1 天津电台交通广播 23.3% 40.0%
2 天津电台音乐广播FM99 16.5% 30.8%
3 天津电台相声广播 12.0% 21.2%
4 天津电台新闻广播 9.4% 17.8%
5 天津电台经济广播 4.4% 8.0%
5 天津电台文艺广播 4.4% 8.5%
7 天津电台生活广播 3.9% 8.9%
8 天津电台小说广播 1.9% 3.2%
8 天津电台滨海广播 1.9% 3.7%
10 中央电台中国之声 0.5% 0.7%
       
兰州地区
名次 电台/频率 收听率 市场份额
1 兰州电台新闻综合广播 0.61% 16.0%
2 甘肃电台交通广播 0.57% 15.1%
3 兰州电台音乐广播 0.53% 14.0%
4 兰州电台生活文艺广播 0.42% 11.1%
5 中央电台音乐之声 0.33% 8.8%
6 甘肃电台新闻综合广播 0.30% 8.0%
7 甘肃电台都市调频广播 0.27% 7.2%
8 甘肃电台经济广播黄河之声 0.23% 6.0%
9 甘肃电台农村广播乡村之音 0.20% 5.2%
10 中央电台经济之声 0.15% 3.8%
       
兰州地区
名次 电台/频率 日到达率 周到达率
1 甘肃电台交通广播 8.3% 22.2%
2 兰州电台新闻综合广播 8.1% 20.1%
3 兰州电台音乐广播 8.0% 19.6%
4 兰州电台生活文艺广播 7.0% 19.0%
5 甘肃电台新闻综合广播 5.5% 13.6%
6 中央电台音乐之声 5.1% 13.4%
7 甘肃电台经济广播黄河之声 4.1% 13.8%
8 甘肃电台都市调频广播 4.0% 9.4%
9 中央电台经济之声 2.4% 5.6%
10 中央电台中国之声 2.3% 7.7%
       
乌鲁木齐地区
名次 电台/频率 收听率 市场份额
1 新疆电台交通广播 1.26% 18.1%
2 乌鲁木齐电台旅游音乐广播 1.00% 14.4%
3 中央电台中国之声 0.80% 11.4%
4 新疆电台维语综合广播 0.65% 9.2%
5 乌鲁木齐电台交通广播 0.54% 7.7%
6 新疆电台城市广播 0.44% 6.3%
7 乌鲁木齐电台新闻广播 0.40% 5.7%
8 新疆电台维语文艺广播 0.35% 5.0%
9 乌鲁木齐电台维语综合广播FM104.6 0.33% 4.8%
10 新疆电台故事广播 0.27% 3.9%
       
乌鲁木齐地区
名次 电台/频率 日到达率 周到达率
1 新疆电台交通广播 16.0% 30.5%
2 中央电台中国之声 14.0% 32.4%
3 乌鲁木齐电台旅游音乐广播 12.4% 27.2%
4 新疆电台维语综合广播 10.7% 21.6%
5 乌鲁木齐电台交通广播 7.9% 23.3%
5 乌鲁木齐电台维语综合广播FM104.6 7.9% 16.5%
7 乌鲁木齐电台新闻广播 7.3% 17.3%
8 新疆电台城市广播 7.2% 23.4%
9 新疆电台维语文艺广播 6.6% 18.0%
10 新疆电台新闻广播 5.2% 17.0%
       
大连地区
名次 电台/频率 收听率 市场份额
1 大连电台交通广播 1.68% 26.0%
2 大连电台新闻广播 1.49% 23.0%
3 大连电台少儿广播 1.16% 17.9%
4 大连电台体育广播 0.62% 9.7%
5 大连电台新城乡广播 0.41% 6.4%
6 大连电台都市广播 0.35% 5.4%
7 大连电台财经广播 0.29% 4.5%
8 中央电台中国之声 0.19% 2.9%
9 辽宁电台新闻广播 0.13% 1.9%
10 中央电台音乐之声 0.10% 1.5%
       
大连地区
名次 电台/频率 日到达率 周到达率
1 大连电台新闻广播 22.0% 26.1%
2 大连电台交通广播 18.8% 25.6%
3 大连电台少儿广播 11.0% 15.6%
4 大连电台体育广播 7.9% 11.6%
5 大连电台新城乡广播 5.5% 7.5%
6 大连电台都市广播 4.7% 8.1%
7 大连电台财经广播 4.2% 5.8%
8 中央电台中国之声 2.7% 4.6%
8 辽宁电台新闻广播 2.7% 4.1%
10 中央电台音乐之声 1.7% 3.5%
       
呼和浩特地区
名次 电台/频率 收听率 市场份额
1 内蒙古电台评书曲艺广播 0.62% 16.0%
2 呼和浩特电台交通广播 0.44% 11.4%
2 中央电台中国之声 0.44% 11.4%
4 内蒙古电台音乐之声 0.41% 10.5%
5 内蒙古电台交通之声 0.35% 9.2%
6 中央电台音乐之声 0.34% 8.8%
7 内蒙古电台汉语新闻综合广播 0.32% 8.4%
7 内蒙古电台汉语新闻广播 0.32% 8.3%
9 内蒙古电台经济生活广播 0.22% 5.6%
10 呼和浩特电台新闻综合广播 0.13% 3.3%
       
呼和浩特地区
名次 电台/频率 日到达率 周到达率
1 内蒙古电台评书曲艺广播 9.5% 15.4%
2 呼和浩特电台交通广播 7.4% 12.7%
3 中央电台中国之声 7.2% 9.2%
4 中央电台音乐之声 6.3% 11.4%
5 内蒙古电台音乐之声 5.9% 11.6%
5 内蒙古电台汉语新闻综合广播 5.9% 9.8%
7 内蒙古电台汉语新闻广播 4.5% 6.3%
8 内蒙古电台交通之声 4.2% 7.5%
9 内蒙古电台经济生活广播 3.3% 6.5%
10 呼和浩特电台城市生活广播 2.3% 5.7%
       
拉萨地区
名次 电台/频率 收听率 市场份额
1 西藏电台藏语新闻综合频率 0.78% 25.1%
2 西藏电台汉语新闻综合频率 0.69% 22.1%
3 中央电台中国之声 0.42% 13.5%
4 西藏电台都市生活频率 0.38% 12.2%
5 中央电台音乐之声 0.29% 9.2%
6 中央电台藏语频率 0.22% 7.1%
7 拉萨人民广播电台 0.14% 4.3%
8 中央电台经济之声 0.09% 3.0%
9 西藏电台康巴话频率 0.06% 2.0%
10 山南广播电台 0.05% 1.5%
       
拉萨地区
名次 电台/频率 日到达率 周到达率
1 西藏电台藏语新闻综合频率 15.7% 33.5%
2 西藏电台汉语新闻综合频率 13.5% 29.8%
3 西藏电台都市生活频率 7.9% 20.3%
4 中央电台中国之声 7.6% 22.4%
5 中央电台音乐之声 5.4% 18.5%
6 中央电台藏语频率 4.7% 13.1%
7 拉萨人民广播电台 3.3% 11.5%
8 中央电台经济之声 2.0% 6.6%
9 西藏电台康巴话频率 1.3% 5.3%
10 山南广播电台 1.2% 4.4%
       
杭州地区
名次 电台/频率 收听率 市场份额
1 杭州电台西湖之声 0.82% 24.2%
2 杭州电台交通经济广播 0.60% 17.8%
3 动听968音乐调频 0.42% 12.3%
4 浙江电台交通之声 0.30% 8.8%
5 财富广播浙江经济台 0.29% 8.7%
6 浙江电台浙江之声 0.24% 7.2%
7 杭州电台新闻频率 0.19% 5.5%
8 FM99.6流行广播民生996 0.18% 5.4%
9 浙江电台城市之声 0.13% 3.8%
10 中央电台经济之声 0.08% 2.3%
       
杭州地区
名次 电台/频率 日到达率 周到达率
1 杭州电台西湖之声 9.0% 13.0%
2 杭州电台交通经济广播 5.1% 8.3%
3 动听968音乐调频 4.3% 8.1%
4 浙江电台交通之声 3.0% 6.7%
4 财富广播浙江经济台 3.0% 5.4%
6 浙江电台浙江之声 2.9% 5.0%
7 杭州电台新闻频率 2.6% 5.0%
8 FM99.6流行广播民生996 2.2% 4.7%
9 浙江电台城市之声 1.5% 3.3%
10 中央电台经济之声 1.0% 1.9%
       
扬州地区
名次 电台/频率 收听率 市场份额
1 扬州电台交通广播 0.97% 25.8%
2 扬州电台新闻广播 0.92% 24.4%
3 扬州电台生活广播 0.57% 15.1%
4 江苏电台交通广播网 0.41% 10.9%
5 扬州电台新闻综合广播 0.27% 7.3%
6 江苏电台音乐广播 0.19% 5.0%
7 江苏电台新闻综合广播 0.11% 2.9%
8 南京电台音乐频率 0.06% 1.5%
9 江苏电台文艺广播 0.05% 1.4%
9 江苏电台财经广播 0.05% 1.2%
       
扬州地区
名次 电台/频率 日到达率 周到达率
1 扬州电台新闻广播 16.1% 47.4%
1 扬州电台交通广播 16.1% 47.9%
3 扬州电台生活广播 11.1% 36.0%
4 扬州电台新闻综合广播 5.4% 18.5%
4 江苏电台交通广播网 5.4% 14.4%
6 江苏电台音乐广播 3.6% 12.5%
7 江苏电台新闻综合广播 2.1% 7.6%
8 江苏电台文艺广播 1.2% 4.4%
9 江苏电台财经广播 1.1% 3.3%
10 南京电台音乐频率 1.0% 4.2%
       
广州地区
名次 电台/频率 收听率 市场份额
1 广东电台羊城交通台 0.65% 12.5%
2 广州电台汽车音乐广播 0.60% 11.5%
3 广东电台音乐之声 0.59% 11.3%
4 广东电台珠江经济台 0.57% 11.0%
5 广州电台新闻资讯广播 0.55% 10.6%
6 广东电台股市广播 0.47% 9.1%
7 广东电台新闻台 0.38% 7.3%
8 佛山电台千色985 0.26% 4.9%
9 广州电台交通广播 0.25% 4.8%
10 广东电台南方生活广播 0.22% 4.3%
       
广州地区
名次 电台/频率 日到达率 周到达率
1 广东电台羊城交通台 8.8% 19.9%
2 广东电台珠江经济台 8.1% 17.9%
2 广州电台汽车音乐广播 8.1% 21.5%
4 广东电台音乐之声 8.0% 19.2%
5 广州电台新闻资讯广播 6.3% 10.2%
6 广东电台股市广播 5.2% 11.8%
7 广东电台新闻台 5.1% 8.7%
8 佛山电台千色985 3.3% 7.7%
9 广东电台南方生活广播 2.7% 5.6%
10 广东电台城市之声 2.3% 7.4%
       
福州地区
名次 电台/频率 收听率 市场份额
1 福州电台交通之声 0.59% 18.4%
2 福州电台音乐频道 0.53% 16.5%
3 福建电台都市生活广播 0.53% 16.5%
4 福建电台交通广播 0.31% 9.6%
5 福建电台经济广播 0.26% 8.2%
6 福州电台新闻时政频道 0.22% 6.8%
7 海峡之声广播电台996巴士广播 0.21% 6.6%
8 福建电台音乐广播 0.18% 5.6%
9 海峡之声广播电台旅游广播 0.12% 3.9%
10 福建新闻信息综合广播 0.11% 3.4%
       
福州地区
名次 电台/频率 日到达率 周到达率
1 福州电台音乐频道 12.6% 32.1%
2 福州电台交通之声 11.6% 24.0%
3 福建电台都市生活广播 10.6% 29.7%
4 福建电台交通广播 6.9% 16.4%
5 福建电台经济广播 5.3% 15.1%
6 海峡之声广播电台996巴士广播 4.8% 15.3%
6 福州电台新闻时政频道 4.8% 15.4%
8 福建电台音乐广播 3.7% 11.5%
9 福建电台新闻信息综合广播 2.5% 9.4%
10 海峡之声广播电台旅游广播 2.2% 7.9%

分享到:
[打印] | [关闭]
 
行业动态
· 关于举办“第一届全国广播电视美食节目...
· “广播融媒大数据应用实践”高峰论坛 ...
· 吉林广播电视台考察团到赛立信访问交流...
· 赛立信媒介研究用户委员会第一届理事会...
· 布局5G,广播靠什么弯道超车?...
· 赛立信与四川广播齐发力 决胜广播营销...
· 湖南交通频道抢占广播广告价值新高地...
· 全国广播年度盛会丨京东·2018上海...
权威发布
· 2019年04月赛立信移动收听市场风...
· 2019年03月赛立信移动收听市场风...
· 2015年10月赛立信移动收听市场风...
· 2015年10月赛立信常规收听市场风...
· 2015年09月赛立信常规收听市场风...
· 2015年08月赛立信移动收听市场风...
· 2015年08月赛立信常规收听市场风...
· 2015年07月赛立信常规收听市场风...

 

 
友情链接 更多>>

广播网 赛立信研究集团 市场调查网 播音主持网 3SEE网  媒体刊例网 

返回首页  | 电台频率  | 在线收听  | 官方微博  | 联系我们
版权所有©广播资讯网-媒介调研行业专业网站,权威收听率数据发布,收听率调查,在线收听
通讯地址:广州市越秀区环市东路334号市政中环大厦17楼 电话:+86-20-22263200   邮件:
media@smr.com.cn